衛(wèi)生級齊平膜靜壓液位變送器
原理&結構
LV64衛(wèi)生級靜壓液位變送器采用平膜硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,位于不銹鋼殼體內的信號處理電路,將傳感器信號轉換為標準輸出信號。有效防止易結晶介質堵塞引壓口的問題。
衛(wèi)生級齊平膜靜壓液位變送器
特點
●Ф50.4 通用衛(wèi)生級卡箍卡盤連接
●測量范圍0...0.5米至50米
●不銹鋼結構或鑄鋁防爆結構
●IP65
應用
對316L不銹鋼無腐蝕的液體壓力測量。
應用于醫(yī)療、生物制品、食品衛(wèi)生等行業(yè)。
應用于造紙化工行業(yè)、污水液位及飲料罐壓力測量。
 
量程范圍代碼表
| (單位m,米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 | 
| 0…0.5m | M0.5 | 
| 0…1m | M1 | 
| 0…2m | M2 | 
| 0…3m | M3 | 
| 0…4m | M4 | 
| 0…5m | M5 | 
| 0…~m | M~ | 
| 0…10m | M10 | 
| 0…~m | M~ | 
| 0…50m | M50 | 
| (單位cm,厘米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 | 
| 0…50cm | CM50 | 
| 0…100cm | CM100 | 
| 0…200cm | CM200 | 
| 0…300cm | CM300 | 
| 0…400cm | CM400 | 
| 0…500cm | CM500 | 
| 0…~cm | CM~ | 
| 0…1000cm | CM1000 | 
| 0…~cm | CM~ | 
| 0…5000cm | CM5000 | 
| (單位mm,毫米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 | 
| 0…500mm | MM0.5 | 
| 0…1000mm | MM1000 | 
| 0…2000mm | MM2000 | 
| 0…3000mm | MM3000 | 
| 0…4000mm | MM4000 | 
| 0…5000mm | MM5000 | 
| 0…~mm | MM~ | 
| 0…10000mm | MM10000 | 
| 0…~mm | MM~ | 
| 0…50000mm | MM50000 | 
注:若所需液位范圍不在標準列表中, 可按客戶要求設定測量范圍值并進行現場顯示或遠傳輸出。 例如所需液位高度范圍:5.5米,可將液位范圍代碼寫為M5.5;250厘米,選型代碼為CM250;800毫米,選型代碼為MM800。
電器接線圖
 
 
選型表
| LV64- | 
 | 衛(wèi)生級-齊平膜靜壓液位變送器 | ||||||
| 
 | 量程 | |||||||
| M_ | 單位:米m | |||||||
| CM_ | 單位:厘米cm | |||||||
| MM_ | 單位:毫米mm | |||||||
| 
 | 介質種類 | |||||||
| A | 水介質(標稱密度1.0X10³㎏/m³) | |||||||
| B | 油品或混合介質(密度需要訂貨時備注) | |||||||
| 
 | 過程連接接口螺紋(外螺紋) | |||||||
| G12 | G1/2 (*) | |||||||
| M20 | M20*1.5 (*) | |||||||
| 
 | 輸出信號類型 | |||||||
| M4 | 4...20mA輸出(*) | |||||||
| 
 | 電氣連接 | |||||||
| B | 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
| C | 隔爆功能殼體 | |||||||
| 
 | (特殊備選項)VARIO | |||||||
| / | 無選配件需求 | |||||||
| /D | LCD顯示單元 | |||||||
| /1 | 配套安裝用對接卡盤與卡箍緊固件 | |||||||
| LV64- | M1 | A | G12 | M4 | B | / | ←選型示例 | |
備注:(*)為現貨或常備款。
- 上一篇:PE91無線壓力變送器(選配太陽能供電)
- 下一篇:PE-T差壓變送器


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話